Her har MBK samlet materiale til det kursus, som du har deltaget i.
Du kan klikke på overskrifterne og komme hen til det emne, der interesserer dig.




"A bad system will beat a good person every time."— W. Edwards Deming (1993)

| Type | Hvad skete? | Respons |
|---|---|---|
| Ærlig fejl | Gjorde sit bedste, systemet svigtede | Vi lærer og forbedrer |
| Genvej | "Vi plejer at gøre det sådan" | Vi fjerner incitamentet |
| Bevidst brud | Vidste det var forkert, gjorde det alligevel | Konsekvens |






| Kategori | Hvad det dækker | Jernbane-eksempel |
|---|---|---|
| Mennesker | Træning, kompetencer, bemanding | Var montøren oplært i denne signaltype? |
| Metode | Procedurer, instruktioner, arbejdsgange | Var tjeklisten opdateret efter ombygning? |
| Maskiner | Udstyr, IT-systemer, vedligehold | Hvornår blev relæet sidst inspiceret? |
| Materialer | Reservedele, dokumentation, leverancer | Var reservedelen den rigtige spec? |
| Miljø | Vejr, tidspres, kultur, org. pres | Var der tidspres pga. trafikafvikling? |
| Måling | Sensorer, inspektioner, rapportering | Er inspektionerne hyppige nok? Hvordan opdager vi det? |





| Type | Hvad skete? | Systemrespons |
|---|---|---|
| Ærlig fejl | Gjorde sit bedste, systemet svigtede | Redesign system, coaching |
| Genvej | Tog en lettere vej, alle gør det | Fjern incitamentet til genvejen |
| Bevidst uansvarlighed | Vidste det var forkert, gjorde det alligevel | Konsekvens + systemændring |



| Lag | Barriere | Hullet |
|---|---|---|
| 1 — Design | Låsemekanisme | Så låst ud uden at være det |
| 2 — Vedligehold | Smøreprogram | Ikke i vedligeholdelsesplan |
| 3 — Inspektion | Visuel kontrol | Defekten var usynlig |
| 4 — Vindprocedurer | Trafiklukning | Vejtrafik lukket, tog fortsatte |
| 5 — Regulering | Standarder | Ingen EU-krav til min. låsekraft |
| 6 — Organisation | Ansvarsfordeling | Uklart: DB Cargo vs. VTG vs. BaneDanmark |
"Mistakes are socially organized and systematically produced."— Diane Vaughan (1996)

